LED ডেকো ফ্রেম টাচ মনিটর বৈশিষ্ট্য:
⚫ চিত্র মানের চূড়ান্তের জন্য PCAP টাচ প্যানেলের সাথে একত্রিত
⚫ বাহ্যিক পরিবর্তন ছাড়াই ভবিষ্যত প্রজন্মের প্যানেল পর্যায়ক্রমে
⚫ উচ্চ উজ্জ্বলতা, বৈসাদৃশ্য অনুপাত এবং প্রশস্ত দেখার কোণ সহ উচ্চ মানের প্যানেল
⚫ ফ্রেমের প্রান্তের চারপাশে এলইডি হ্যালো এফেক্ট
স্পেসিফিকেশন
এলসিডি মনিটর | ||
মডেল নাম্বার. | আরসিএস-টিএম320-এলইডি | |
Series | এলইডি ডেকো স্লিম (এলইডি বেজেল) | |
ডিসপ্লay Type | 16:9 Ratio, 32ইঞ্চি TFT-Lসিডি | |
Active Aপুনরায়a | 698.4 x 392.85 (মিমি) | |
Monitor Dimensioএনএস(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (মিমি) | |
Suggested Resolution | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Supporটি কর্নেলবাs | 16.7M | |
উজ্জ্বলness (টাইপ।) | বিশুদ্ধLসিডি পিaনেল | 400cd/m2 |
With স্পর্শMoনিটর | 330cd/m2 | |
Response সময় (টাইপ।) | 14 ms | |
ভিewing Angle(Typ.atCR>10)) | হোrizontal (বামে/right) | 89ডিগ্রী/ 89ডিগ্রী |
Vertical (up/down) | 89ডিগ্রী/ 89ডিগ্রী | |
চলমানrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
ভিডিও ইনপুট/ইন্টারফেস | ভিজিA/DVI/HDMI | |
Fপুনরায়পরিমাণ (H/V) | 37.9-80KHz/60-75Hz | |
Power Supply |
Type: External ডিসপ্লay voltage: DC12V±5 শতাংশ Input(line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | অপeraটিং টিemp. | 0-50ডিগ্রীC |
অপeraটিং RH | 10শতাংশ-90 শতাংশ | |
Stবাage Temp. | -20-60ডিগ্রীC | |
Stবাage RH | 5শতাংশ-90 শতাংশ | |
Mটিবিএফ | এর চেয়ে বড় বা সমান30,000 Hours | |
LED BacklightLife Time (টাইপ।) | এর চেয়ে বড় বা সমান30,000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
দিmensioএনএস | 784.2 x 498.2x 62.8(মিমি) | |
Power কনসুmপিটিআইon | Staপি দ্বারা ndower:অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান1.5W/ওপeraটিং পিower:অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200 মিমি 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD চলমানrol | Buttoএনএস | অটো,প্লাস,পিওআমরাR,-,আমাকেNU |
ফাংশনon | উজ্জ্বলness,Contrast Ratio,অটo-aডিজেust,Phase,ক্লock,H/V Location,লাnguages,ফুnction,Reset | |
LED | এস.এমD 5050, 60 LEDs/m | |
LEডি আইসি/পিower | ডব্লিউএস2812, 14.4W/m, 12V |
Tআউচ এসcreen | |
টাচ টাইপ | 32ইঞ্চি পিrojected Capacitive Touchscreen |
ইনপুট/ইন্টারফেস স্পর্শ করুন | USB |
Response সময় | অপেক্ষাকৃত ছোট বা সমান10ms |
Harডিএনইss | সর্বনিম্ন.7H |
Light Transmittance | এর চেয়ে বড় বা সমান85 শতাংশ |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lভিতরেux, এবংroআইডি |
দেখুন Aপুনরায়a | 698.7 x 393.3 (মিমি) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (মিমি) |
Touch Test | এর চেয়ে বড় বা সমান50,000,00 |
Touch Controller | EETI/ILI/ সিলিকনওয়ার্কস (ঐচ্ছিক) |