বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
পণ্যের বর্ণনা:HDMI 32' [জিজি] #39; 1920X1080 PCAP 400cd/M2 LED গেমিং মনিটর
উচ্চ আলো: 400cd/M2 LED গেমিং মনিটর, 1920X1080 LED গেমিং মনিটর, 32' [জিজি] #39; PCAP LCD প্যানেল
LED ডেকো ফ্রেম টাচ মনিটর বৈশিষ্ট্য:
ইমেজ মানের চূড়ান্ত জন্য PCAP টাচ প্যানেলের সাথে একীভূত
বাহ্যিক পরিবর্তন ছাড়াই ভবিষ্যত প্রজন্মের প্যানেল পর্যায়ক্রমে - ইন
উচ্চ উজ্জ্বলতা, বৈসাদৃশ্য অনুপাত এবং প্রশস্ত দেখার কোণ সহ উচ্চ গুণমানের প্যানেল
ফ্রেমের প্রান্তের চারপাশে LED হ্যালো প্রভাব
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 20 পিসি | মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজ | ডেলিভারি সময়: | 5 - 8 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল | যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি মাসে 1000 ইউনিট |
| উৎপত্তি স্থল: | চীন | পরিচিতিমুলক নাম: | rCloud |
|---|---|---|---|
| সার্টিফিকেশন: | CE.FC, Rohs | মডেল নম্বার: | RCS - TM320 - LED |
| প্রদর্শনের ধরন: | 16:9 অনুপাত, 32 ইঞ্চি TFT - LCD | সক্রিয় এলাকা: | 698.4 X 392.85 (মিমি) |
|---|---|---|---|
| মনিটর মাত্রা: | 784.2 X 498.2 X 62.8 (মিমি) | রেজোলিউশন: | 1920 X 1080 @60Hz, 1080P |
| সমর্থন রং: | 16.7M | ভিডিও ইনপুট/ইন্টারফেস: | VGA/DVI/HDMI |
| ফ্রিকোয়েন্সি: | 37.9~80KHz / 60~75Hz | পাওয়ার সাপ্লাই: | DC12V±5% |
